轻触这里
关闭目录

深圳市盐田区人民政府

4-1106 工业企业主要经济指标(2018)

来源:盐田区发展和改革局(统计局)发布时间:2019-10-29

单位:万元
分组 所有者权益合计 营业收入   税金及附加   销售费用 管理费用 财务费用 投资收益 营业利润  利润总额 所得税费用 从业人员平均人数(万人)
主营业务收入 主营业务税金及附加
总计 1884317 5986091 5846243 8976 8338 116087 238720 92379 39908 109842 110465 19364 19896
制造业 1884317 5986091 5846243 8976 8338 116087 238720 92379 39908 109842 110465 19364 19896
纺织服装、服饰业 13243 66219 66025 432 431 13107 6552 184 1444 975 955 325 2341
  机织服装制造 13243 66219 66025 432 431 13107 6552 184 1444 975 955 325 2341
    其他机织服装制造 13243 66219 66025 432 431 13107 6552 184 1444 975 955 325 2341
造纸和纸制品业  4938 9175 8897 49 49 264 521 -57 0 342 400 100 62
  纸制品制造 4938 9175 8897 49 49 264 521 -57 0 342 400 100 62
    纸和纸板容器制造 4938 9175 8897 49 49 264 521 -57 0 342 400 100 62
印刷和记录媒介复制业 2651 6831 6831 64 64 52 798 14 13 674 678 102 112
  印刷 2651 6831 6831 64 64 52 798 14 13 674 678 102 112
    包装装潢及其他印刷 2651 6831 6831 64 64 52 798 14 13 674 678 102 112
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 1563570 4993653 4857731 5220 4584 38903 176307 89798 28315 67822 65800 12574 10297
  工艺美术及礼仪用品制造 1512695 4960223 4828035 5200 4584 38549 168119 89891 28315 73448 71968 12574 8998
    珠宝首饰及有关物品制造 1511679 4952888 4820699 5200 4584 38457 166313 89991 28315 72646 71255 12464 8683
    其他工艺美术及礼仪用品制造 1016 7335 7335 0 0 92 1806 -101 0 803 713 110 315
  玩具制造 50875 33430 29697 20 0 355 8188 -93 0 -5626 -6169 0 1299
    电玩具制造 50875 33430 29697 20 0 355 8188 -93 0 -5626 -6169 0 1299
化学原料和化学制品制造业 86739 48826 48826 557 557 2526 4071 1883 0 13001 12875 2711 161
  专用化学产品制造 20284 26949 26949 185 185 2443 1294 -12 0 4830 4661 1014 105
    专项化学用品制造 20284 26949 26949 185 185 2443 1294 -12 0 4830 4661 1014 105
  日用化学产品制造 66455 21877 21877 373 373 84 2776 1895 0 8172 8214 1697 56
    香料、香精制造 66455 21877 21877 373 373 84 2776 1895 0 8172 8214 1697 56
医药制造业  90090 97005 96905 1149 1149 45729 5575 -457 1992 17683 17866 2375 623
  化学药品原料药制造 90090 97005 96905 1149 1149 45729 5575 -457 1992 17683 17866 2375 623

相关稿件:

附件下载:

扫一扫在手机上打开当前页